سيارات مستعملة
موصى به
9 صورة
سيارات مستعملة
السيارة الحالية للبيع
فولفو XC60 (مستوردة) 2012 T5 2.0 دفع رباعي
2,430 US$
EXW تشنغتشو · سعر مرجعي، وتُحدد الشروط النهائية وفق خطة التصدير
- العلامة التجارية
- فولفو
- الطراز
- فولفو XC60 (مستوردة)
- سنة الصنع
- موديل 2012
- عداد المسافة
- 160,000 km
- نوع الوقود
- البنزين
- لون الهيكل
- لون الشمبانيا
- حالة المركبة
- السيارة الحالية للبيع
- VIN
- YV1DZ4756C2******
- إمكانية فحص المركبة عبر الفيديو
- مستندات كاملة وجاهزة للتصدير
- أسعار شفافة دون حيل
آخر تحديث للمعلومات: 16 نوفمبر 2026
نبذة عن الطراز
فولفو XC60 (مستوردة) 2012 T5 2.0 دفع رباعي، مسجلة لأول مرة في 2012-01، 160,000 كم، لون الشمبانيا هيكل، تقع في تشنغتشو، البنزين، اليورو 5.
الحالة والخدمة
- مركبة حقيقية موثقة بحالة معتمدة مهنياً
- فحص بالفيديو متاح للمعاينة عن بعد
- أوراق كاملة وإجراءات التصدير قابلة للإنجاز
- أسعار شفافة دون رسوم خفية
مواصفات الطراز
المواصفات مقدمة من البائع للاسترشاد فقط، والمرجع هو حالة المركبة الفعلية.
الملف الشخصي للمركبة
| العلامة التجارية | فولفو |
|---|---|
| سلسلة | فولفو XC60 (مستوردة) |
| نموذج | فولفو XC60 (مستوردة) 2012 T5 2.0 دفع رباعي |
| سنة الموديل | 2012 |
| التسجيل الأول | 2012-01 |
| عدد الكيلومترات | 160,000 كم |
| الوقود | البنزين |
| الانبعاثات | اليورو 5 |
| لون الجسم | لون الشمبانيا |
| الموقع | تشنغتشو |
| رقم VIN | YV1DZ4756C2****** |
الجسم
| الطول (مم) | 4627 |
|---|---|
| العرض (مم) | 1891 |
| الارتفاع (مم) | 1713 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2774 |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1632 |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1586 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 230 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1793 |
| هيكل الجسم | SUV |
| عدد الأبواب (العدد) | 5 |
| عدد المقاعد (المقاعد)-الحد الأدنى | 5 |
| عدد المقاعد (المقاعد)-الحد الأقصى | 5 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 70 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 873 |
المحرك
| النزوح (ر) | 2.0 |
|---|---|
| نموذج المدخول | توربو |
| ترتيب الاسطوانة | L |
| عدد الاسطوانات (العدد) | 4 |
| عدد الصمامات لكل اسطوانة (عدد) | 4 |
| قطار الصمام | DOHC |
| قطر التجويف (مم) | 87.5 |
| السكتة الدماغية (مم) | 83.1 |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 240 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 177 |
| أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة)-القيمة القصوى | 5500 |
| الحد الأقصى لسرعة الطاقة (دورة في الدقيقة)-القيمة الدنيا | 5500 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 320 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة)-القيمة القصوى | 5000 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران (دورة في الدقيقة)-القيمة الدنيا | 1800 |
| شكل الوقود | البنزين |
| درجة الوقود | رقم 95 |
| طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| مادة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| معايير حماية البيئة | اليورو الخامس |
علبة التروس
| الاختصار | 6 سرعات قابض مزدوج رطب |
|---|---|
| عدد التروس | 6 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة رطب مزدوج القابض (DCT) |
توجيه الهيكل
| وضع القيادة | الدفع الرباعي الأمامي |
|---|---|
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة | المساعدة الكهروهيدروليكية |
| هيكل الجسم | الحاملة |
فرامل العجلة
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة |
|---|---|
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهواة |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 235/60 R18 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 235/60 R18 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | ليس بالحجم الكامل |
قد يعجبك أيضًا
تصفح الكل