Carros usados
Recomendado
9 fotografias
Carros usados
Carro atual à venda
Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tração nas quatro rodas
2430 US$
EXW Zhengzhou · Preço de referência; as condições finais dependem do plano de exportação
- Marca
- Volvo
- Modelo
- Volvo XC60 (importado)
- Ano
- Modelo 2012
- Quilometragem
- 160 000 km
- Tipo de combustível
- gasolina
- Cor
- cor champanhe
- Estado do veículo
- Carro atual à venda
- VIN
- YV1DZ4756C2******
- Verificação do veículo por vídeo
- Documentação completa, pronto para exportação
- Preços transparentes, sem truques
Informação atualizada em 16/11/2026
Apresentação do veículo
Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tração nas quatro rodas, primeiro registo em 2012-01, 160.000 km, cor champanhe carroçaria, localizado em Zhengzhou, gasolina, Euro V.
Estado e serviço
- Veículo real verificado com estado certificado profissionalmente
- Inspeção por vídeo disponível para visualização remota
- Documentação completa, formalidades de exportação tratáveis
- Preços transparentes sem taxas ocultas
Especificações
As especificações são fornecidas pelo vendedor a título indicativo. Prevalece o estado real do veículo.
Perfil do veículo
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Série | Volvo XC60 (importado) |
| Modelo | Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tração nas quatro rodas |
| Ano modelo | 2012 |
| Primeiro registro | 2012-01 |
| Quilometragem | 160.000 km |
| Combustível | Gasolina |
| Emissão | Euro V |
| Cor do corpo | Cor champanhe |
| Localização | Zhengzhou |
| VIN | YV1DZ4756C2****** |
Corpo
| Comprimento (mm) | 4627 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1891 |
| Altura (mm) | 1713 |
| Distância entre eixos (mm) | 2774 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1632 |
| Distância entre eixos traseira (mm) | 1586 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 230 |
| Peso bruto (kg) | 1793 |
| Estrutura corporal | SUV |
| Número de portas (número) | 5 |
| Número de assentos (assentos) - mínimo | 5 |
| Número de assentos (assentos)-máximo | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 70 |
| Volume da bagageira (L) | 873 |
Motor
| Deslocamento(T) | 2.0 |
|---|---|
| Formulário de admissão | Turbo |
| Arranjo do cilindro | L |
| Número de cilindros (número) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (número) | 4 |
| Trem de válvula | DOHC |
| Diâmetro do furo (mm) | 87.5 |
| Curso (mm) | 83.1 |
| Potência máxima (Ps) | 240 |
| Potência máxima (kW) | 177 |
| Velocidade máxima de potência (rpm)-valor máximo | 5500 |
| Velocidade máxima de potência (rpm)-valor mínimo | 5500 |
| Torque máximo (N·m) | 320 |
| Velocidade máxima de torque (rpm)-valor máximo | 5000 |
| Velocidade máxima de torque (rpm)-valor mínimo | 1800 |
| Forma de combustível | Gasolina |
| Grau de combustível | Nº 95 |
| Método de fornecimento de combustível | Injeção direta |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio |
| Padrões de proteção ambiental | Euro V |
Caixa de velocidades
| Abreviatura | Embreagem dupla úmida de 6 velocidades |
|---|---|
| Número de engrenagens | 6 |
| Tipo de caixa de velocidades | Transmissão de dupla embreagem úmida (DCT) |
Direção do chassi
| Modo de direção | Tração dianteira nas quatro rodas |
|---|---|
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência | Assistência eletro-hidráulica |
| Estrutura corporal | Rolamento de carga |
Freio de roda
| Tipo de freio dianteiro | Disco ventilado |
|---|---|
| Tipo de freio traseiro | Disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 235/60 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 235/60 R18 |
| Especificações do pneu sobressalente | Não em tamanho real |
Também pode gostar
Ver todos