二手车
推荐
车型介绍
这是一台由「仓鼠优车(HAMSTER U-CAR)」在售的 沃尔沃XC60(进口) 2012款 T5 2.0 四驱。2012.1 首次上牌,表显里程 16.00万公里,车身香槟色,车辆位于郑州,汽油动力、欧五排放标准。采用 2.0T、前置四驱、SUV。
车况与服务
- 商家承诺:真实车辆、专业认证车况
- 支持视频验车,可远程查看实车
- 手续齐全,可代办出口相关手续
- 价格透明,无隐藏费用
车型参数
以下参数由商家提供,仅供参考,以实车为准。
车辆档案
| 品牌 | 沃尔沃 |
|---|---|
| 车系 | 沃尔沃XC60(进口) |
| 车型 | 沃尔沃XC60(进口) 2012款 T5 2.0 四驱 |
| 年款 | 2012款 |
| 首次上牌 | 2012.1 |
| 表显里程 | 16.00万公里 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 排放标准 | 欧五 |
| 车身颜色 | 香槟色 |
| 车辆所在地 | 郑州 |
| 车架号 | YV1DZ4756C2****** |
车身
| 长度(mm) | 4627 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1891 |
| 高度(mm) | 1713 |
| 轴距(mm) | 2774 |
| 前轮距(mm) | 1632 |
| 后轮距(mm) | 1586 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 |
| 整备质量(kg) | 1793 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个)-最低 | 5 |
| 座位数(个)-最高 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李厢容积(L) | 873 |
发动机
| 排量(T) | 2.0 |
|---|---|
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 |
| 行程(mm) | 83.1 |
| 最大马力(Ps) | 240 |
| 最大功率(kW) | 177 |
| 最大功率转速(rpm)-最大值 | 5500 |
| 最大功率转速(rpm)-最小值 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm)-最大值 | 5000 |
| 最大扭矩转速(rpm)-最小值 | 1800 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V |
变速箱
| 简称 | 6挡湿式双离合 |
|---|---|
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |