Voitures d'occasion
Recommandé
9 photos
Voitures d'occasion
Voiture actuelle à vendre
Volvo XC60 (importé) 2012 T5 2.0 quatre roues motrices
2 430 $US
EXW Zhengzhou · Prix indicatif ; les conditions finales dépendent du plan d’exportation
- Marque
- Volvo
- Modèle
- Volvo XC60 (importé)
- Année
- Modèle 2012
- Kilométrage
- 160 000 km
- Type de carburant
- essence
- Couleur
- couleur champagne
- État du véhicule
- Voiture actuelle à vendre
- VIN
- YV1DZ4756C2******
- Vérification du véhicule par vidéo
- Documents complets, prêt pour l’export
- Prix transparents, sans fausses promesses
Informations mises à jour le 16 nov. 2026
Présentation du véhicule
Volvo XC60 (importé) 2012 T5 2.0 quatre roues motrices, première immatriculation en 2012-01, 160 000 km, couleur champagne carrosserie, situé à Zhengzhou, essence, Euro V.
État et service
- Véhicule réel vérifié avec état certifié professionnellement
- Inspection vidéo disponible pour un examen à distance
- Documents complets, formalités d'exportation gérables
- Prix transparents sans frais cachés
Caractéristiques
Les caractéristiques sont fournies par le vendeur à titre indicatif. Seul l’état réel du véhicule fait foi.
Profil du véhicule
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Série | Volvo XC60 (importé) |
| Modèle | Volvo XC60 (importé) 2012 T5 2.0 quatre roues motrices |
| Année modèle | 2012 |
| Première inscription | 2012-01 |
| Kilométrage | 160 000 km |
| Carburant | Essence |
| Émission | Euro V |
| Couleur du corps | Couleur champagne |
| Emplacement | Zhengzhou |
| NIV | YV1DZ4756C2****** |
Corps
| Longueur (mm) | 4627 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1891 |
| Hauteur (mm) | 1713 |
| Empattement (mm) | 2774 |
| Empattement avant (mm) | 1632 |
| Empattement arrière (mm) | 1586 |
| Garde au sol minimale (mm) | 230 |
| Poids à vide (kg) | 1793 |
| Structure du corps | SUV |
| Nombre de portes (nombre) | 5 |
| Nombre de sièges (sièges)-minimum | 5 |
| Nombre de sièges (sièges)-maximum | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 873 |
Moteur
| Déplacement (T) | 2.0 |
|---|---|
| Formulaire d'admission | Turbo |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre (nombre) | 4 |
| Commande de soupapes | DOHC |
| Diamètre d'alésage (mm) | 87.5 |
| Course (mm) | 83.1 |
| Puissance maximale (Ps) | 240 |
| Puissance maximale (kW) | 177 |
| Vitesse de puissance maximale (rpm)-valeur maximale | 5500 |
| Vitesse de puissance maximale (rpm)-valeur minimale | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min)-valeur maximale | 5000 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min)-valeur minimale | 1800 |
| Forme de carburant | Essence |
| Qualité du carburant | N ° 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium |
| Normes de protection de l'environnement | Euro V |
Boîte de vitesses
| Abréviation | Double embrayage humide à 6 vitesses |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission à double embrayage humide (DCT) |
Direction du châssis
| Mode conduite | Quatre roues motrices avant |
|---|---|
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance | Assistance électro-hydraulique |
| Structure du corps | Porteur |
Frein de roue
| Type de frein avant | Disque ventilé |
|---|---|
| Type de frein arrière | Disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235/60 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 235/60 R18 |
| Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle |
Vous aimerez peut-être aussi
Tout parcourir