Coches de segunda mano
Recomendado
9 fotos
Coches de segunda mano
Coche actual a la venta.
Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tracción en las cuatro ruedas
2430 US$
EXW Zhengzhou · Precio de referencia; las condiciones finales dependen del plan de exportación
- Marca
- volvo
- Modelo
- Volvo XC60 (importado)
- Año
- Modelo 2012
- Kilometraje
- 160.000 km
- Tipo de combustible
- gasolina
- Color
- color champán
- Estado del vehículo
- Coche actual a la venta.
- VIN
- YV1DZ4756C2******
- Revisión del vehículo por vídeo
- Documentación completa, apto para exportación
- Precios transparentes, sin engaños
Información actualizada el 16 nov 2026
Descripción del vehículo
Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tracción en las cuatro ruedas, matriculado por primera vez en 2012-01, 160.000 km, color champán carrocería, ubicado en Zhengzhou, gasolina, Euro V.
Estado y servicio
- Vehículo real verificado con estado certificado profesionalmente
- Inspección por vídeo disponible para revisión remota
- Documentación completa, trámites de exportación gestionables
- Precios transparentes sin cargos ocultos
Especificaciones
Las especificaciones las proporciona el vendedor y son solo orientativas. Prevalece el estado real del vehículo.
Perfil del vehículo
| Marca | volvo |
|---|---|
| Serie | Volvo XC60 (importado) |
| Modelo | Volvo XC60 (importado) 2012 T5 2.0 tracción en las cuatro ruedas |
| Año del modelo | 2012 |
| Primer registro | 2012-01 |
| Kilometraje | 160.000 km |
| Combustible | Gasolina |
| Emisión | Euro V |
| Color del cuerpo | Color champán |
| Ubicación | Zhengzhou |
| Número de bastidor | YV1DZ4756C2****** |
Cuerpo
| Longitud (mm) | 4627 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1891 |
| Altura (mm) | 1713 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2774 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1632 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1586 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 230 |
| Peso en vacío (kg) | 1793 |
| Estructura del cuerpo | SUV |
| Número de puertas (número) | 5 |
| Número de asientos (asientos)-mínimo | 5 |
| Número de asientos (asientos)-máximo | 5 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 70 |
| Volumen del maletero (L) | 873 |
Motor
| Desplazamiento(T) | 2.0 |
|---|---|
| Formulario de admisión | Turbo |
| Disposición del cilindro | L |
| Número de cilindros (número) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (número) | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Diámetro interior (mm) | 87.5 |
| Carrera (mm) | 83.1 |
| Potencia máxima (Ps) | 240 |
| Potencia máxima (kW) | 177 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm)-valor máximo | 5500 |
| Velocidad de potencia máxima (rpm)-valor mínimo | 5500 |
| Par máximo (N·m) | 320 |
| Velocidad de par máxima (rpm)-valor máximo | 5000 |
| Velocidad de par máxima (rpm)-valor mínimo | 1800 |
| Forma de combustible | Gasolina |
| Grado de combustible | No 95 |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa |
| Material de la culata | Aleación de aluminio |
| Material del cilindro | Aleación de aluminio |
| Normas de protección del medio ambiente. | Euro V |
Caja de cambios
| Abreviatura | Doble embrague húmedo de 6 velocidades |
|---|---|
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión húmeda de doble embrague (DCT) |
Dirección del chasis
| Modo de conducción | Tracción delantera a las cuatro ruedas |
|---|---|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de asistencia | Asistencia electrohidráulica |
| Estructura del cuerpo | Portante |
Freno de rueda
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 235/60 R18 |
| Especificaciones del neumático trasero | 235/60 R18 |
| Especificaciones del neumático de repuesto | No de tamaño completo |
También te puede interesar
Ver todos